Pos | Club | V | P | S | Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 2 | 4 | 41 | |
2 | 10 | 4 | 6 | 34 | |
3 | 10 | 4 | 6 | 34 | |
4 | 10 | 3 | 5 | 33 | |
5 | 9 | 5 | 6 | 32 | |
6 | 8 | 6 | 6 | 30 | |
7 | 8 | 5 | 6 | 29 | |
8 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
9 | 8 | 2 | 6 | 26 | |
10 | 6 | 7 | 3 | 25 | |
11 | 7 | 4 | 9 | 25 | |
12 | 7 | 4 | 9 | 25 | |
13 | 5 | 6 | 8 | 21 | |
14 | 5 | 6 | 9 | 21 | |
15 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
16 | 5 | 3 | 11 | 18 | |
17 | 3 | 7 | 9 | 16 | |
18 | 2 | 7 | 10 | 13 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |